| 利率5.87%・2010年建築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | 玄關 | 大門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房間格局示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | プレール・ドゥーク東雲 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都江東區辰巳1-4-24 | 交通 | 東京メトロ有楽町線「辰巳」車站8分 東京メトロ有楽町線「豐洲」車站歩行15分 りんかい線「東雲」車站步行20分 |
| 價格 | 1,850萬 日幣 | 表面報酬率 | 5.87% |
| 管理費/修繕金(月額) | 8,420日幣/2,530日幣 | 預計月收入 | 90,500 |
| 竣工年月 | 2010年12月 | 建築物構造/樓層數 | 鐵筋水泥造11層建 |
| 專有面積或者陽台面積 | 25.50㎡/- | 土地面積 | - |
| 總戶數 | - | 格局結構 | 1K |
| 建築物與道路的距離情況 | - | 土地權利 | 所有権 |
| 其他、维持・管理 | - | 设备 | - |
| 交易形态 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 現況 | 租賃中 | 物件登記日 | 2015/10/31 |
| 交易 | 相談 | 更新日 | 2015/10/20 |
| 物件編號 | No.199 | 管理會社/管理方式 | - |
| 諮詢方式 |
株式会社clasico 東京都渋谷区恵比寿西1-7-15エビス加藤ビル5F TEL:+81-3-5428-8550 | ||
| 備考 | / | ||
