| 魅力四射、商店街環繞、繁華的中延 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 物件名 | 菱和パレス品川中延 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都品川区 | 交通 | 都営浅草線「中延」駅 東急大井町線「中延」駅 JR横須賀線「西大井」駅 |
| 價格 | 1,420 万円 | 表面報酬率 | 6.3 % |
| 管理費/修繕金(月額) | 9,400円/2,400円 | 預計年收入 | 900,000円 |
| 竣工年月 | 1985年12月(築28年) | 建築物構造/樓層數 | 5 層建 |
| 專有面積或者建築面積 | 24.79/㎡(陽臺面積/㎡) | 土地面積 | / |
| 總戶數 | 31戸 | 格局結構 | 1K |
| 建築物與道路的距離情況 | / | 土地權利 | 所有権 |
| 其他、维持・管理 | / | 设备 | 自動鎖大門、外觀貼瓷磚、空調、室內洗衣機置放處、洗手間浴室分開 |
| 交易形态 | / | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 現況 | 出租中 | 物件登記日 | 2014/8/8 |
| 交易 | 立即可以 | 更新日 | 2014/8/8 |
| 物件編號 | No.0103 | 管理會社/管理方式 | 日本ハウズイング(株)/巡回管理 |
| 諮詢方式 |
株式会社clasico 東京都渋谷区恵比寿西1-7-15エビス加藤ビル5F | ||
| 備考 | / | ||
